還在為車價(jià)太高而苦惱嗎?還在為訂不到車而擔(dān)憂嗎?武漢鄂寶讓利大眾,天天低價(jià). 指定車輛限時(shí)鉅惠,BMW官方授權(quán)認(rèn)證,湖北省唯獨(dú)一家晉級(jí)寶馬5S店,專享廠家車源和優(yōu)惠支持。近日,17款BMW 535Li領(lǐng)先型特惠,現(xiàn)金優(yōu)惠11.71萬(wàn)元。尊享寶馬金融標(biāo)準(zhǔn)貸款,只需20%首付貸款,17款520Li典雅提車首付7.23萬(wàn)。60%起首付僅需身份證可貸款, 寶馬金融活動(dòng)貸款僅需日供65元。指定車輛限量供應(yīng),先到先得。(活動(dòng)期間優(yōu)惠以當(dāng)天行情為準(zhǔn))。感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,詳情見下表:
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 裸車價(jià) | 參考總價(jià) | 優(yōu)惠條件 |
寶馬5系 2017款 535Li 領(lǐng)先型 | 68.86 | ↓ 11.71 | 57.15 | 64.78 | 需加裝飾|店內(nèi)貸款 |
寶馬5系 2017款 528Li 領(lǐng)先型 | 55.06 | ↓ 9.36 | 45.70 | 51.75 | 需加裝飾|店內(nèi)貸款 |
寶馬5系 2017款 528Li 豪華設(shè)計(jì)套裝 | 61.96 | ↓ 10.53 | 51.43 | 58.21 | 需加裝飾|店內(nèi)貸款 |
寶馬5系 2017款 528Li xDrive領(lǐng)先型 | 57.66 | ↓ 9.80 | 47.86 | 54.18 | 需加裝飾|店內(nèi)貸款 |
寶馬5系 2017款 528Li xDrive豪華設(shè)計(jì)套裝 | 64.56 | ↓ 10.98 | 53.58 | 60.63 | 需加裝飾|店內(nèi)貸款 |
寶馬5系 2017款 525Li 領(lǐng)先型 | 46.66 | ↓ 7.93 | 38.73 | 43.92 | 需加裝飾|店內(nèi)貸款 |
寶馬5系 2017款 525Li 豪華設(shè)計(jì)套裝 | 49.96 | ↓ 8.49 | 41.47 | 47.00 | 需加裝飾|店內(nèi)貸款 |
寶馬5系 2017款 520Li 典雅型 | 43.56 | ↓ 7.41 | 36.15 | 41.02 | 需加裝飾|店內(nèi)貸款 |
寶馬5系 2014款 525Li 領(lǐng)先型 | 46.66 | ↓ 9.33 | 37.33 | 42.49 | 需加裝飾|店內(nèi)貸款 |
寶馬5系 2014款 525Li 豪華設(shè)計(jì)套裝 | 49.96 | ↓ 9.99 | 39.97 | 45.47 | 需加裝飾|店內(nèi)貸款 |
具體優(yōu)惠請(qǐng)來(lái)店與您的專屬網(wǎng)絡(luò)顧問(wèn)詳詢 | |||||
2016年7月28日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
武漢地區(qū),提供了很多附加增值性服務(wù),如直賠保險(xiǎn)和貸款,下表將為您提供更多有用信息:
保養(yǎng)信息 | |||
質(zhì)保周期 | 3年或100000公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | 8000公里 |
更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 1200 | 更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 3000元左右 |
保險(xiǎn)信息 | |||
店內(nèi)提供保險(xiǎn)公司 | 人保 平安 | 保險(xiǎn)費(fèi)用 | 18000元左右 |
貸款信息 | |||
金融公司 | 寶馬金融 | 貸款方式 | 首付30% |
以上信息為經(jīng)銷商提供,部分價(jià)格會(huì)與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn) |