2024智博會(huì)剛過,國(guó)內(nèi)即發(fā)起AI人工智能熱風(fēng),6月25日,北京移動(dòng)在京建成并投運(yùn)首個(gè)大規(guī)模訓(xùn)推一體智算中心,算力規(guī)模超1000P。
7月4日國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)在上海出席2024世界人工智能大會(huì)暨人工智能全球治理高級(jí)別會(huì)議開幕式并致辭。
李強(qiáng)總理指出,中國(guó)始終積極擁抱智能變革,大力推進(jìn)人工智能創(chuàng)新發(fā)展,高度重視人工智能安全治理,實(shí)施了一系列務(wù)實(shí)舉措,發(fā)布了《全球人工智能治理倡議》,向第78屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)提出了加強(qiáng)人工智能能力建設(shè)國(guó)際合作決議并獲得一致通過,為全球人工智能發(fā)展和治理作出積極探索,貢獻(xiàn)了建設(shè)性思路和方案。
人工智能的發(fā)展需要智算中心的大力支持,目前國(guó)內(nèi)各省市都在積極布局智算中心建設(shè)。本編從各省市公開信息和招投標(biāo)平臺(tái)查詢整理出來目前國(guó)內(nèi)在審批和建設(shè)的智算中心項(xiàng)目清單。
智算中心 | 所在地 | 運(yùn)營(yíng)狀態(tài) | 算力 |
北京(平谷)智能制造供應(yīng)鏈數(shù)字化賦能中心 | 北京市 | 審批通過 | 項(xiàng)目建成運(yùn)行后,PUE值不高于1.149 |
匯天網(wǎng)絡(luò)科技有限公司云計(jì)算數(shù)據(jù)中心二期 | 北京市 | 審批通過 | PUE值不高于1.143 |
北京房山5G車聯(lián)網(wǎng) | 北京市 | 審批通過 | PUE值不高于1.143 |
北京京東方生命科技產(chǎn)業(yè)基地健康云算力中心 | 北京市 | 審批通過 | PUE值不高于1.149 |
北京順義智慧環(huán)保產(chǎn)業(yè)園及配套算力中心 | 北京市 | 審批通過 | PUE值不高于1.143 |
翠湖人工智能公共算力平臺(tái) | 北京市 | 在建 | 今年可實(shí)現(xiàn)1500P的算力規(guī)模,2026年全部建成后,將實(shí)現(xiàn)4000P以上的算力規(guī)模。 |
天開智算將在津建設(shè)200P智算中心項(xiàng)目 | 天津 | 在建 | 200P |
萬潤(rùn)智能算力產(chǎn)業(yè)基地 | 內(nèi)蒙古烏蘭察布市 | 在建 | 總投資40億元,設(shè)計(jì)安裝機(jī)柜約2萬架,擬承載服務(wù)器約20萬臺(tái)。 |
交通銀行和林格爾新區(qū)數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古呼和浩特 | 建設(shè)手續(xù)辦理階段 | 總投資約50億元。項(xiàng)目擬分三期建設(shè) |
中國(guó)電信陜西公司算力中心 | 陜西西安 | 在建 | 總投資26.63億,計(jì)劃建設(shè)機(jī)架數(shù)6276架。 |
河北幽算初字?jǐn)?shù)據(jù)科技有限公司華章宣化算力樞紐產(chǎn)業(yè)基地 | 河北省張家口市 | 在建 | 整體擬投入80億元 |
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司河北分公司中國(guó)移動(dòng)京津冀(張家口)數(shù)據(jù)中心 | 河北省張家口市 | 在建 | 總承包(EPC)約4.5億元 |
長(zhǎng)清大學(xué)城未來智算中心項(xiàng)目二期 | 山東省濟(jì)南市 | 在建 | 建設(shè)100p分布式算力,計(jì)劃2024年12月竣工。三期計(jì)劃投資7.25億元,建設(shè)170p分布式算力 |
武昌智算中心 | 湖北省武漢市 | 在建 | 100P算力 |
悅科(湖北)數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目2號(hào)算力 | 湖北省鄂州市 | 安裝設(shè)備 | 投資100億元 |
國(guó)家先進(jìn)計(jì)算產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新(宜昌)中心 | 湖北省宜昌市 | 一期已投產(chǎn),二期在建 | 一期投資10.6億元,為125P智算項(xiàng)目;二期計(jì)劃于2024年整體竣工,屆時(shí)將達(dá)到500P混合算力。 |
郴州云數(shù)據(jù)中心 | 湖南省郴州市 | 在建 | 總投資5個(gè)億,機(jī)架數(shù)3880架 |
中國(guó)移動(dòng)三明數(shù)據(jù)中心 | 福建省三明市 | 在建 | 項(xiàng)目總投資約2.3億元,機(jī)架1000架 |
衢州四省邊際智算中心 | 浙江衢州 | 在建 | 總投資金額10億元,將分三期建設(shè) |
義烏國(guó)際數(shù)據(jù)中心 | 浙江義烏 | 在建 | 項(xiàng)目一期規(guī)劃?rùn)C(jī)柜3000架,計(jì)算能力約12萬VCPU,智算能力約50Pflops |
每個(gè)智算中心都是一個(gè)巨大吃電老虎,它要求有穩(wěn)定的電力供應(yīng),因此建設(shè)一座智算中心需要鋪設(shè)大量的電線電纜,具體使用電纜數(shù)量會(huì)根據(jù)數(shù)據(jù)中心的規(guī)模、設(shè)計(jì)、功率密度以所采用的技術(shù)等因素有所不同。智算中心建設(shè)對(duì)電線電纜行業(yè)具體還會(huì)有哪些影響,我們以下幾點(diǎn)思考:
ZR-YJV阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅芯電力電纜
1、智算中心供配電系統(tǒng)是其正常運(yùn)行的關(guān)鍵,包括高壓室、變配電室、低壓室、UPS/HVDC室、電池室等,這些都需要大量的電線電纜來完成電力的傳輸和分配 。
2、高速銅纜需求加大。智算中心每秒鐘需要處理海量數(shù)據(jù),智算中心機(jī)房的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)正在向高速率帶寬迭代,這將需要更多的高速銅纜來滿足通信需求 。
工人在固定電力電纜裝置
3、新型智算中心的建設(shè)需要考慮算力、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)帶寬的協(xié)同,以及軟件平臺(tái)與硬件資源的協(xié)同,這涉及到“新互聯(lián)”和“新算效”的概念,進(jìn)一步表明了對(duì)電線電纜的需求 。