国产成人精品一区二区免费视频,狠狠欧美,日日插夜夜爽,夜夜狠狠操

地方頻道:
您的當(dāng)前位置:首頁(yè)>經(jīng)濟(jì)
3月3日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽
2018-01-21 10:06:40   來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)

今日在售預(yù)期年化收益率在5.6%(含)以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共5款。廣東華興銀行發(fā)行的“映山紅穩(wěn)健1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2016012期”預(yù)期年化收益率最高,為5.8%。

 

      • <samp id="sxahi"><tbody id="sxahi"><dl id="sxahi"></dl></tbody></samp>

          1. <samp id="sxahi"><tbody id="sxahi"></tbody></samp>
            序號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 發(fā)行銀行 停售日 起始金額(萬(wàn)元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類(lèi)型 發(fā)行對(duì)象 發(fā)行地區(qū)
            1 映山紅穩(wěn)健1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2016012期 廣東華興銀行 2016/3/3 5 364天 5.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 東莞,佛山,廣州,江門(mén),汕頭,深圳
            2 珠聯(lián)璧合-月安享1號(hào)第56投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(連云港) 南京銀行 2016/3/8 10 35天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 連云港
            3 珠聯(lián)璧合-月安享1號(hào)第56投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(北京) 南京銀行 2016/3/8 10 35天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京
            4 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第56投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(宿遷) 南京銀行 2016/3/8 10 91天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 宿遷
            5 天天萬(wàn)利寶開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品28D第3款  興業(yè)銀行 2016/12/6     5.6 非保本浮動(dòng)收益型    
            6 鑫歡喜1號(hào)第54投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 南京銀行 2016/3/3 5 42天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無(wú)錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷
            7 聚富1601期10蘇州特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(170天) 南京銀行 2016/3/8 10 170天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 蘇州
            8 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第56投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(鹽城) 南京銀行 2016/3/8 10 63天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 鹽城
            9 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號(hào)第56投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(南通) 南京銀行 2016/3/8 10 182天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 南通
            10 聚富1601期10上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(44天) 南京銀行 2016/3/8 10 44天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 上海
            11 聚富1601期10上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(62天) 南京銀行 2016/3/8 10 62天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 上一篇: 芝麻信用否認(rèn)被叫停 網(wǎng)絡(luò)征信或還是講故事
            下一篇: 3月3日重要理財(cái)信息匯總

            技術(shù)支持:湖北報(bào)網(wǎng)新聞傳媒有限公司

            今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有 鄂ICP備2020021375號(hào)-2 網(wǎng)絡(luò)傳播視聽(tīng)節(jié)目許可證(0107190) 備案號(hào):42010602003527 違法和不良信息舉報(bào)中心