1133公司預(yù)告三季報業(yè)績
2018-01-21 10:09:22
來源:證券時報
據(jù)證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,截至10月1日,共有1133家上市公司公布2016年前三季業(yè)績預(yù)告,其中536家預(yù)增、159家預(yù)降、95家預(yù)盈、105家預(yù)虧。其中預(yù)增翻倍的公司有204家。預(yù)計前三季業(yè)績增長率最高的公司有天夏智慧、太陽能、華聯(lián)控股,凈利潤同比增幅分別為46812.81%、38713.38%、24609.80%。詳情如下表所示。
2016年前三季業(yè)績預(yù)增幅度最大的公司
證券代碼 | 證券簡稱 | 類型 | 凈利潤 增幅(%) | 預(yù)告日期 | 凈利潤 (萬元) | 折算前三季 每股收益 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|
000662 | 天夏智慧 | 預(yù)盈 | 46812.81 | 2016.08.30 | 16200.00 | 0.1927 |
000591 | 太 陽 能 | 預(yù)增 | 38713.38 | 2016.08.19 | 42000.00 | 0.3073 |
000036 | 華聯(lián)控股 | 預(yù)盈 | 24609.80 | 2016.08.31 | 50000.00 | 0.4380 |
002485 | 希 努 爾 | 預(yù)增 | 8283.01 | 2016.08.20 | 1125.00 | 0.0352 |
002674 | 興業(yè)科技 | 預(yù)增 | 8000.00 | 2016.07.26 | 2868.04 | 0.0946 |
000703 | 恒逸石化 | 預(yù)增 | 5512.35 | 2016.08.25 | 55000.00 | 0.4220 |
002137 | 麥達(dá)數(shù)字 | 預(yù)增 | 4775.56 | 2016.08.23 | 13595.00 | 0.2359 |
002148 | 北緯通信 | 預(yù)盈 | 3773.83 | 2016.08.23 | 4750.00 | 0.1857 |
600771 | 廣 譽(yù) 遠(yuǎn) | 預(yù)增 | 3536.00 | 2016.09.29 | 4200.00 | 0.1512 |
000795 | 英 洛 華 | 預(yù)增 | 3476.00 | 2016.08.25 | 3550.00 | 0.0313 |
002607 | 亞夏汽車 | 預(yù)增 | 2970.23 | 2016.08.23 | 4690.00 | 0.1029 |
300343 | 聯(lián)創(chuàng)互聯(lián) | 預(yù)增 | 2584.41 | 2016.08.18 | 8449.03 | 0.1431 |
002067 | 景興紙業(yè) | 預(yù)增 | 2300.72 | 2016.08.25 | 17500.00 | 0.1600 |
600975 | 新 五 豐 | 預(yù)增 | 2149.55 | 2016.08.30 | 20000.00 | 0.3064 |
002493 | 榮盛石化 | 預(yù)增 | 2133.10 | 2016.08.10 | 125000.00 | 0.4914 |
002147 | 新光圓成 | 預(yù)盈 | 1864.46 | 2016.08.27 | 52000.00 | 0.3698 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 預(yù)增 | 1767.04 | 2016.08.23 | 114400.00 | 1.1504 |
002359 | 齊星鐵塔 | 預(yù)增 | 1404.92 | 2016.08.10 | 3500.00 | 0.0840 |
002407 | 多 氟 多 | 預(yù)增 | 1205.00 | 2016.08.18 | 38001.92 | 0.6050 |
002314 | 南山控股 | 預(yù)盈 | 1191.79 | 2016.08.25 | 46000.00 | 0.2450 |
002092 | 中泰化學(xué) | 預(yù)增 | 1101.56 | 2016.08.19 | 60000.00 | 0.2795 |
002362 | 漢王科技 | 預(yù)盈 | 1017.58 | 2016.08.19 | 1200.00 | 0.0560 |
002577 | 雷柏科技 | 預(yù)盈 | 1016.72 | 2016.07.30 | 21000.00 | 0.7411 |
002645 | 華宏科技 | 預(yù)盈 | 1010.45 | 2016.08.18 | 5000.00 | 0.2387 |
002341 | 新綸科技 | 預(yù)增 | 989.21 | 2016.08.24 | 5200.00 | 0.1392 |
002006 | 精功科技 | 預(yù)增 | 924.50 | 2016.08.13 | 5250.00 | 0.1153 |
002113 | 天潤數(shù)娛 | 預(yù)盈 | 895.03 | 2016.08.09 | 3150.00 | 0.0418 |
002141 | 蓉勝超微 | 預(yù)盈 | 865.34 | 2016.08.20 | 715.00 | 0.0221 |
002018 | 華信國際 | 預(yù)增 | 852.70 | 2016.08.19 | 20935.00 | 0.0919 |
002746 | 仙壇股份 | 預(yù)增 | 808.99 | 2016.08.13 | 13000.00 | 0.7149 |
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 預(yù)增 | 800.00 | 2016.09.19 | 4457.29 | 0.0488 |
002069 | *ST 獐島 | 預(yù)增 | 750.00 | 2016.08.26 | 2912.70 | 0.0410 |
300242 | 明家聯(lián)合 | 預(yù)增 | 733.86 | 2016.08.26 | 14535.00 | 0.2280 |
002208 | 合肥城建 | 預(yù)盈 | 705.73 | 2016.08.25 | 5600.00 | 0.1749 |
002624 | 完美世界 | 預(yù)盈 | 699.24 | 2016.08.19 | 65000.00 | 0.4944 |
000936 | 華西股份 | 預(yù)增 | 695.00 | 2016.08.23 | 52712.95 | 0.5949 |
002670 | 國盛金控 | 預(yù)增 | 630.00 | 2016.08.25 | 22830.33 | 0.2439 |
300215 | 電 科 院 | 預(yù)增 | 620.00 | 2016.09.28 | 4919.98 | 0.0649 |
002200 | 云投生態(tài) | 預(yù)增 | 614.49 | 2016.08.25 | 3520.00 | 0.1912 |
002124 | 天邦股份 | 預(yù)增 | 608.05 | 2016.08.22 | 37000.00 | 0.5811 |
002366 | 臺海核電 | 預(yù)盈 | 599.08 | 2016.08.16 | 35300.00 | 0.8142 |
002600 | 江粉磁材 | 預(yù)增 | 594.00 | 2016.08.29 | 12245.00 | 0.1040 |
002477 | 雛鷹農(nóng)牧 | 預(yù)增 | 584.36 | 2016.08.12 | 72500.00 | 0.2312 |
002714 | 牧原股份 | 預(yù)增 | 556.09 | 2016.07.21 | 183050.00 | 1.7707 |
002133 | 廣宇集團(tuán) | 預(yù)盈 | 552.34 | 2016.07.30 | 16000.00 | 0.2067 |
002173 | *ST 創(chuàng)療 | 預(yù)盈 | 548.68 | 2016.08.18 | 7500.00 | 0.1642 |
002243 | 通產(chǎn)麗星 | 預(yù)盈 | 546.89 | 2016.08.18 | 1200.00 | 0.0329 |
002483 | 潤邦股份 | 預(yù)增 | 525.00 | 2016.08.11 | 8178.00 | 0.1946 |
002709 | 天賜材料 | 預(yù)增 | 520.00 | 2016.08.23 | 31113.27 | 0.9563 |
000536 | 華映科技 | 預(yù)增 | 516.95 | 2016.08.12 | 42300.00 | 0.2447 |
002289 | *ST 宇順 | 預(yù)增 | 488.56 | 2016.08.11 | 16450.00 | 0.8805 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 預(yù)增 | 475.00 | 2016.08.23 | 48635.06 | 0.6461 |
002579 | 中京電子 | 預(yù)增 | 459.50 | 2016.08.20 | 9450.00 | 0.2696 |
002301 | 齊心集團(tuán) | 預(yù)盈 | 456.04 | 2016.08.03 | 6700.00 | 0.1793 |
002079 | 蘇州固锝 | 預(yù)增 | 455.00 | 2016.08.19 | 7352.94 | 0.1010 |
002350 | 北京科銳 | 預(yù)增 | 432.99 | 2016.08.27 | 3012.50 | 0.1380 |
002298 | 中電鑫龍 | 預(yù)增 | 425.00 | 2016.07.28 | 10598.74 | 0.1675 |
002157 | 正邦科技 | 預(yù)增 | 395.88 | 2016.08.15 | 91000.00 | 0.4517 |
002463 | 滬電股份 | 預(yù)盈 | 383.79 | 2016.08.23 | 6500.00 | 0.0388 |
600368 | 五洲交通 | 友情鏈接:
舉報電話:027-88568010
運維監(jiān)督:13307199555 技術(shù)支持:湖北報網(wǎng)新聞傳媒有限公司 今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有 鄂ICP備2020021375號-2 網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證(0107190) 備案號:42010602003527 違法和不良信息舉報中心 |