国产成人精品一区二区免费视频,狠狠欧美,日日插夜夜爽,夜夜狠狠操

地方頻道:
您的當(dāng)前位置:首頁(yè)>經(jīng)濟(jì)>理財(cái)
1月18日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品
2018-01-21 10:06:29   來源:網(wǎng)絡(luò)

今日在售預(yù)期年化收益率在5.7%(含)以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共3款。南京銀行(15.7700.080.51%)發(fā)行的“珠聯(lián)璧合-月安享1號(hào)第50投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(鹽城)”預(yù)期年化收益率最高,為5.8%。

 

序號(hào) 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 停售日 起始金額(萬(wàn)元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型 發(fā)行對(duì)象 發(fā)行地區(qū)
1 珠聯(lián)璧合-月安享1號(hào)第50投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(鹽城) 南京銀行 2016/1/19 10 35天 5.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 鹽城
2 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號(hào)第50投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(常州) 南京銀行 2016/1/19 10 182天 5.7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 常州
3 珠聯(lián)璧合-年安享1號(hào)第50投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(鹽城) 南京銀行 2016/1/19 10 364天 5.7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 鹽城
4 珠聯(lián)璧合-月安享1號(hào)第50投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(北京) 南京銀行 2016/1/19 10 35天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京
5 天天萬(wàn)利寶開放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品28D第3款  興業(yè)銀行 2016/12/6     5.6 非保本浮動(dòng)收益型    
6 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第1636期預(yù)約49天型銀行理財(cái)計(jì)劃(北京分行專屬) 杭州銀行 2016/1/21 5 49天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 北京
7 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第50投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(鹽城) 南京銀行 2016/1/19 10 91天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 鹽城
8 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第50投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(泰州) 南京銀行 2016/1/19 10 91天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 泰州
9 聚富1601期3上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(44天) 南京銀行 2016/1/19 10 44天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 上海
10 天驕鴻運(yùn)2016年第3期B款理財(cái)產(chǎn)品 鄂爾多斯銀行 2016/1/18 10 43天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 烏海
11 聚富1601期3上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(44天)(A40622)(網(wǎng)銀專享) 南京銀行 2016/1/19 10 44天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 上海
12 珠聯(lián)璧合-月安享1號(hào)第50投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(南通) 南京銀行 2016/1/19 10 35天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 南通
13 珠聯(lián)璧合-月安享1號(hào)第50投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(連云港) 南京銀行 2016/1/19 10 35天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 連云港
14 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第50投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(鎮(zhèn)江) 南京銀行 2016/1/19 5 63天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 鎮(zhèn)江
15 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第50投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(D80552) 南京銀行 2016/1/19 5 63天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷
16 快樂金10號(hào)第781期人民幣理財(cái)計(jì)劃 珠海華潤(rùn)銀行 2016/1/19 5 56天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州
17 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第50投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(常州) 南京銀行 2016/1/19 10 63天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型 上一篇: 芝麻信用否認(rèn)被叫停 網(wǎng)絡(luò)征信或還是講故事
下一篇: 1月18日重要理財(cái)信息匯總:美元理財(cái)四大去處

技術(shù)支持:湖北報(bào)網(wǎng)新聞傳媒有限公司

今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有 鄂ICP備2020021375號(hào)-2 網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證(0107190) 備案號(hào):42010602003527 違法和不良信息舉報(bào)中心

<strike id="3uqja"></strike>

        1. <ol id="3uqja"><dd id="3uqja"><sup id="3uqja"></sup></dd></ol>