国产成人精品一区二区免费视频,狠狠欧美,日日插夜夜爽,夜夜狠狠操

地方頻道:
您的當(dāng)前位置:首頁>經(jīng)濟>理財
2月3日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽
2018-01-21 10:06:33   來源:網(wǎng)絡(luò)

今日在售預(yù)期年化收益率在7%(含)以上的銀行理財產(chǎn)品共1款。常熟農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)行的“粒金穩(wěn)盈理財105期”預(yù)期年化收益率最高,為7%。

 

<samp id="bleq5"></samp>
  • 序號 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 停售日 起始金額(萬元) 理財期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型 發(fā)行對象 發(fā)行地區(qū)
    1 粒金穩(wěn)盈理財105期 常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 2016/2/4 5 181天 7 保證收益型 個人 江蘇
    2 紫金財富鑫享盈160015期人民幣理財產(chǎn)品 紫金農(nóng)商銀行 2016/2/3 5 372天 6 非保本浮動收益型 個人 江蘇
    3 映山紅穩(wěn)健1號理財產(chǎn)品2016007期(366天) 廣東華興銀行 2016/2/3 5 366天 5.8 保本浮動收益型 個人 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳
    4 珠海農(nóng)商銀行金盈豐盈系列第一百零五期 珠海農(nóng)商銀行 2016/2/4 5 34天 5.68 非保本浮動收益型 個人 廣東
    5 幸福99豐裕盈家KF01號第1665期預(yù)約49天型銀行理財計劃(北京分行專屬) 杭州銀行 2016/2/4 5 49天 5.6 非保本浮動收益型 個人,機構(gòu) 北京
    6 明珠理財月月贏2016年債券型產(chǎn)品第57期(55天)(北京專屬) 大連銀行 2016/2/4 5 55天 5.6 非保本浮動收益型 個人 北京
    7 天天萬利寶開放式人民幣理財產(chǎn)品28D第3款  興業(yè)銀行 2016/12/6     5.6 非保本浮動收益型    
    8 聚富1601期5無錫特供人民幣理財產(chǎn)品(144天)(A40648) 南京銀行 2016/2/5 10 144天 5.6 非保本浮動收益型 個人 無錫
    9 聚富1601期5上海特供人民幣理財產(chǎn)品(60天) 南京銀行 2016/2/4 10 60天 5.6 非保本浮動收益型 個人 上海
    10 紫金財富鑫享盈160016期人民幣理財產(chǎn)品 紫金農(nóng)商銀行 2016/2/3 5 182天 5.5 非保本浮動收益型 個人 江蘇
    11 金石榴惠盈1602T1M6號人民幣理財產(chǎn)品(182天)(代發(fā)薪客戶專享) 蘇州銀行 2016/2/4 5 182天 5.3 非保本浮動收益型 個人 常州,淮安,南京,蘇州,宿遷,昆山,張家港,常熟,太倉,東臺,鹽城,連云港,南通
    12 鴻富H1570期2-10人民幣理財產(chǎn)品 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 2016/2/3 5 69天 5.3 非保本浮動收益型 個人 常州,丹陽,東臺,淮安,金壇,溧陽,連云港,漣水,其他,宜興
    13 鴻富H1572期2-04人民幣理財產(chǎn)品 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 2016/2/3 5 69天 5.3 非保本浮動收益型 個人 常州,丹陽,東臺,淮安,金壇,溧陽,連云港,漣水,其他,宜興
    14 鑫專享1號第12投資周期人民幣理財產(chǎn)品 南京銀行 2016/2/4 10 53天 5.3 非保本浮動收益型 個人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮(zhèn)江,宿遷
    15 現(xiàn)金寶(4號)私人銀行類人民幣理財計劃 興業(yè)銀行 2017/6/29 30   5.3 非保本浮動收益型 個人 全國
    16 旺息寶16026期理財產(chǎn)品(185天) 金華銀行 2016/2/14 5 185天 5.3 非保本浮動收益型 個人,機構(gòu) 東陽,杭州,嘉興,江山,金華,蘭溪,衢州,溫州,義烏,永康
    17 麒富系列166002號人民幣理財產(chǎn)品(高凈值專享) 包商銀行 2016/2/3 100 180天 5.3 非保本浮動收益型 高凈值客戶 上一篇: 芝麻信用否認(rèn)被叫停 網(wǎng)絡(luò)征信或還是講故事
    下一篇: A股企穩(wěn)了嗎

    技術(shù)支持:湖北報網(wǎng)新聞傳媒有限公司

    今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有 鄂ICP備2020021375號-2 網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證(0107190) 備案號:42010602003527 違法和不良信息舉報中心

      <samp id="bleq5"></samp>
      <b id="bleq5"></b>