據(jù)證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),截至11月19日,共有1145家上市公司公布2016年年度業(yè)績預(yù)告,其中534家預(yù)增、147家預(yù)降、114家預(yù)盈、96家預(yù)虧。其中預(yù)增翻倍的公司有71家。預(yù)計(jì)年度業(yè)績?cè)鲩L率最高的公司有中閩能源、天潤數(shù)娛、好想你,凈利潤同比增幅分別為1671.90%、1330.57%、792.06%。詳情如下表所示。
2016年年度業(yè)績預(yù)增幅度最大的公司
證券代碼 | 證券簡稱 | 類型 | 凈利潤 增幅(%) | 預(yù)告日期 | 凈利潤 (萬元) | 折算年度 每股收益 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|
600163 | 中閩能源 | 預(yù)盈 | 1671.90 | 2016.10.28 | 10250.00 | 0.1026 |
002113 | 天潤數(shù)娛 | 預(yù)盈 | 1330.57 | 2016.10.25 | 5400.00 | 0.0716 |
002582 | 好想你 | 預(yù)盈 | 792.06 | 2016.10.21 | 2237.50 | 0.0868 |
002645 | 華宏科技 | 預(yù)盈 | 786.10 | 2016.10.26 | 6000.00 | 0.2865 |
002392 | 北京利爾 | 預(yù)盈 | 531.61 | 2016.10.21 | 20000.00 | 0.1669 |
002148 | 北緯通信 | 預(yù)盈 | 497.94 | 2016.10.28 | 7600.00 | 0.2970 |
600975 | 新五豐 | 預(yù)增 | 468.14 | 2016.10.27 | 21000.00 | 0.3218 |
002147 | 新光圓成 | 預(yù)增 | 428.41 | 2016.10.28 | 146000.00 | 1.0382 |
002133 | 廣宇集團(tuán) | 預(yù)盈 | 402.79 | 2016.10.27 | 19500.00 | 0.2519 |
002077 | 大港股份 | 預(yù)盈 | 357.79 | 2016.10.26 | 4750.00 | 0.0818 |
002097 | 山河智能 | 預(yù)盈 | 356.50 | 2016.10.29 | 7500.00 | 0.0993 |
600798 | 寧波海運(yùn) | 預(yù)增 | 336.22 | 2016.10.29 | 7000.00 | 0.0679 |
002075 | 沙鋼股份 | 預(yù)盈 | 310.86 | 2016.10.21 | 17000.00 | 0.0770 |
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 預(yù)盈 | 306.30 | 2016.10.25 | 80000.00 | 0.7201 |
002458 | 益生股份 | 預(yù)盈 | 270.98 | 2016.10.19 | 68500.00 | 2.0539 |
002173 | *ST 創(chuàng)療 | 預(yù)盈 | 260.70 | 2016.10.26 | 10500.00 | 0.2298 |
002513 | *ST 藍(lán)豐 | 預(yù)盈 | 259.95 | 2016.10.25 | 11000.00 | 0.3234 |
300194 | 福安藥業(yè) | 預(yù)增 | 253.62 | 2016.10.29 | 22950.00 | 0.5787 |
000985 | 大慶華科 | 預(yù)盈 | 253.33 | 2016.10.29 | 2550.00 | 0.1967 |
002243 | 通產(chǎn)麗星 | 預(yù)增 | 240.52 | 2016.10.21 | 2600.00 | 0.0712 |
002534 | 杭鍋股份 | 預(yù)盈 | 222.63 | 2016.10.25 | 19000.00 | 0.3079 |
300242 | 明家聯(lián)合 | 預(yù)盈 | 211.27 | 2016.10.28 | 17225.00 | 0.2702 |
002234 | 民和股份 | 預(yù)盈 | 195.08 | 2016.10.26 | 30000.00 | 0.9932 |
002119 | 康強(qiáng)電子 | 預(yù)盈 | 182.05 | 2016.10.25 | 4700.00 | 0.2279 |
002070 | 眾和股份 | 預(yù)盈 | 178.33 | 2016.10.27 | 11500.00 | 0.1810 |
002145 | 中核鈦白 | 預(yù)盈 | 171.22 | 2016.10.24 | 9000.00 | 0.0565 |
002105 | 信隆健康 | 預(yù)盈 | 171.13 | 2016.10.21 | 3900.00 | 0.1058 |
002431 | 棕櫚股份 | 預(yù)盈 | 159.11 | 2016.10.26 | 12500.00 | 0.0908 |
002264 | 新華都 | 預(yù)盈 | 157.50 | 2016.10.27 | 21500.00 | 0.3141 |
300092 | 科新機(jī)電 | 預(yù)盈 | 157.33 | 2016.10.28 | 2350.00 | 0.0988 |
002092 | 中泰化學(xué) | 預(yù)增 | 155.32 | 2016.10.25 | 120000.00 | 0.5591 |
002313 | 日海通訊 | 預(yù)平 | 151.82 | 2016.10.28 | 1500.00 | 0.0481 |
002341 | 新綸科技 | 預(yù)盈 | 151.59 | 2016.10.26 | 5500.00 | 0.1473 |
300102 | 乾照光電 | 預(yù)盈 | 148.22 | 2016.10.25 | 4350.00 | 0.0617 |
002648 | 衛(wèi)星石化 | 預(yù)盈 | 140.14 | 2016.10.21 | 17500.00 | 0.2178 |
002549 | 凱美特氣 | 預(yù)盈 | 138.45 | 2016.10.28 | 1750.00 | 0.0309 |
002072 | 凱瑞德 | 預(yù)盈 | 133.52 | 2016.10.24 | 3550.00 | 0.2017 |
002106 | 萊寶高科 | 預(yù)盈 | 131.80 | 2016.10.27 | 19000.00 | 0.2692 |
002442 | 龍星化工 | 預(yù)盈 | 130.33 | 2016.10.25 | 2500.00 | 0.0521 |
002136 | 安納達(dá) | 預(yù)盈 | 128.07 | 2016.10.22 | 3750.00 | 0.1744 |
002061 | *ST 江化 | 預(yù)盈 | 125.91 | 2016.10.27 | 4750.00 | 0.0855 |
002272 | 川潤股份 | 預(yù)盈 | 125.05 | 2016.10.24 | 1700.00 | 0.0405 |
002260 | 德奧通航 | 預(yù)盈 | 123.09 | 2016.10.25 | 500.00 | 0.0189 |
002702 | 海欣食品 | 預(yù)盈 | 122.78 | 2016.10.28 | 900.00 | 0.0302 |
002265 | 西儀股份 | 預(yù)盈 | 120.84 | 2016.10.22 | 650.00 | 0.0223 |
002483 | 潤邦股份 | 預(yù)盈 | 120.63 | 2016.10.28 | 9500.00 | 0.2260 |
002069 | *ST 獐島 | 預(yù)盈 | 120.58 | 2016.10.29 | 5000.00 | 0.0703 |
002369 | 卓翼科技 | 預(yù)盈 | 119.82 | 2016.10.28 | 1075.00 | 0.0222 |
002149 | 西部材料 | 預(yù)盈 | 118.89 | 2016.10.27 | 2500.00 | 0.1175 |
002066 | 瑞泰科技 | 預(yù)盈 | 118.76 | 2016.10.25 | 1500.00 | 0.0649 |
002379 | *ST 魯豐 | 預(yù)盈 | 116.89 | 2016.10.26 | 2000.00 | 0.0216 |
002211 | 宏達(dá)新材 | 預(yù)盈 | 116.49 | 2016.10.27 | 1000.00 | 0.0231 |
002378 | 章源鎢業(yè) | 預(yù)盈 | 115.00 | 2016.10.29 | 2397.40 | 0.0259 |
002058 | 威爾泰 | 預(yù)盈 | 113.47 | 2016.10.29 | 150.00 | 0.0105 |
002480 | 新筑股份 | 預(yù)盈 | 112.66 | 2016.10.25 | 2000.00 | 0.0310 |
002336 | *ST 人樂 | 預(yù)盈 | 111.59 | 2016.10.21 | 5500.00 | 0.1375 |
000813 | 德展健康 | 預(yù)增 | 109.70 | 2016.10.31 | 68184.00 | 0.5078 |
002577 | 雷柏科技 | 預(yù)盈 | 108.29 | 2016.10.31 | 2150.00 | 0.0759 |
002571 | 德力股份 | 預(yù)盈 | 107.98 | 2016.10.26 | 500.00 | 0.0128 |
002535 | 林州重機(jī) | 預(yù)盈 | 106.74 | 2016.10.25 | 2000.00 | 0.0249 |
002432 | 九安醫(yī)療 | 預(yù)盈 | 106.63 | 2016.10.31 | 1000.00 | 0.0231 |
002167 | 東方鋯業(yè) | 預(yù)盈 | 106.51 | 2016.10.21 | 1800.00 | 0.0290 |
002269 | 美邦服飾 | 預(yù)盈 | 105.79 | 2016.10.28 | 2500.00 | 0.0099 |
002715 | 登云股份 | 預(yù)盈 | 104.71 | 2016.10.28 | 250.00 | 0.0272 |
002387 | 黑牛食品 | 預(yù)盈 | 104.68 | 2016.10.14 | 3000.00 | 0.0639 |
002459 | 天業(yè)通聯(lián) | 預(yù)盈 | 104.66 |
-->
鄂ICP備2020021375號(hào)-2 網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證(0107190) 備案號(hào):42010602003527 今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有 技術(shù)支持:湖北報(bào)網(wǎng)新聞傳媒有限公司 舉報(bào)電話:027-88568010 運(yùn)維監(jiān)督:13307199555 |