今日在售預期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財產(chǎn)品共4款。泉州農(nóng)商行發(fā)行的“刺桐紅銀博士2016-Y018號A款”等4款產(chǎn)品,預期年化收益率最高,均為6%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 刺桐紅銀博士2016-Y018號A款 | 泉州農(nóng)商行 | 2016/5/11 | 5 | 36天 | 6 | 保本浮動收益型 | 個人 | |
2 | 刺桐紅穩(wěn)健2016-F018號B款 | 泉州農(nóng)商行 | 2016/5/11 | 5 | 92天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
3 | 刺桐紅銀博士2016-Y018號C款 | 泉州農(nóng)商行 | 2016/5/11 | 5 | 183天 | 6 | 保本浮動收益型 | 個人 | |
4 | 刺桐紅穩(wěn)健2016-F018號D款 | 泉州農(nóng)商行 | 2016/5/11 | 5 | 365天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
5 | 天天萬利寶開放式人民幣理財產(chǎn)品28D第3款 | 興業(yè)銀行 | 2016/12/6 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | ||||
6 | 現(xiàn)金寶(4號)私人銀行類人民幣理財計劃 | 興業(yè)銀行 | 2017/6/29 | 30 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 | |
7 | 聚富1601期20蘇州特供人民幣理財產(chǎn)品(100天) | 南京銀行 | 2016/5/16 | 10 | 100天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 蘇州 |
8 | 天天萬利寶開放式人民幣理財產(chǎn)品(28D)第1款90513031 | 興業(yè)銀行 | 2016/11/21 | 1096天 | 5.15 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 | |
9 | 鑫盛穩(wěn)健個人2016年第33期 | 焦作市商業(yè)銀行 | 2016/5/12 | 5 | 33天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
10 | 7777理財創(chuàng)富110期人民幣理財產(chǎn)品(365天)(北京、哈爾濱分行定向) | 錦州銀行 | 2016/5/17 | 5 | 365天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,哈爾濱 |
11 | 鑫盛穩(wěn)健個人2016年第34期 | 焦作市商業(yè)銀行 | 2016/5/12 | 5 | 179天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
12 | 7777理財創(chuàng)富110期人民幣理財產(chǎn)品(365天)(天津分行定向) | 錦州銀行 | 2016/5/17 | 5 | 365天 | 5.05 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 天津 |
13 | 第2期萬利寶-月月盈開放式人民幣理財產(chǎn)品A款 | 興業(yè)銀行 | 2018/7/16 | 1個月 | 5 | 個人 | 上海 | ||
14 | 鑫盛穩(wěn)健個人2016年第35期 | 焦作市商業(yè)銀行 | 2016/5/16 | 5 | 30天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
15 | 7777理財創(chuàng)富110期人民幣理財產(chǎn)品(365天)(遼寧省內(nèi)分行定向) | 錦州銀行 | 2016/5/17 | 5 | 365天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 遼寧 |
16 | 金楊樹理財118期 | 泗陽農(nóng)商銀行 | 2016/5/11 | 5 | 95天 | 5 | 保本浮動收益型 | 個人 | |
17 | 粒金穩(wěn)盈理財119期 | 常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/5/11 | 5 | 336天 | 5 | 保證收益型 | 個人 | |
18 | 平安財富-尊貴智慧資產(chǎn)管理類2016年19期人民幣理財產(chǎn)品(杭州分行) | 平安銀行 | 2016/5/15 | 100 | 365天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 | 杭州 |
19 | 映山紅穩(wěn)健1號理財產(chǎn)品2016052期 | 廣東華興銀行 | 2016/5/11 | 5 | 365天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
20 | 聚富1601期20蘇州特供人民幣理財產(chǎn)品(162天) | 南京銀行 | 2016/5/16 | 10 | 162天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 蘇州 |
21 | 鑫盛穩(wěn)健個人2016年第36期 | 焦作市商業(yè)銀行 | 2016/5/16 | 5 | 178天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
22 | 映山紅穩(wěn)健1號理財產(chǎn)品2016051期 | 廣東華興銀行 | 2016/5/11 | 5 | 182天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
23 | 尊享百合系列8008號個人理財產(chǎn)品 | 蘭州銀行 | 2016/5/18 | 50 | 300天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 蘭州,臨夏,定西,隴南,天水,慶陽,武威,張掖,酒泉,嘉峪關,敦煌,白銀,金昌 |
24 | 幸福99豐裕盈家KF01號銀行理財計劃第1866期預約49天型 | 杭州銀行 | 2016/5/12 | 5 | 49天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
25 | 長沙銀行2016年金芙蓉長盈50號人民幣理財產(chǎn)品 | 長沙銀行 | 2016/5/17 | 10 | 63天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 | 常德,郴州,廣州,長沙,株洲 |
26 | 匯富計劃413期人民幣理財產(chǎn)品 | 天津銀行 | 2016/5/16 | 50 | 35天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 天津,北京,唐山,上海,濟南,成都,東營,泰安 |
27 | 創(chuàng)盈系列E002 | 青島農(nóng)商行 | 2016/5/11 | 10 | 365天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
28 | 興業(yè)銀行萬利寶2015年第四期非保本浮動收益開放式人民幣理財產(chǎn)品35002(高資產(chǎn)凈值客戶專屬)(2016年5月5日) | 興業(yè)銀行 | 2016/5/12 | 10 | 62天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 | 杭州 |
29 | 麒麟贏佳1663期理財產(chǎn)品 | 石嘴山銀行 | 2016/5/11 | 5 | 365天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 石嘴山,銀川 |
30 | 7777理財創(chuàng)富110期人民幣理財產(chǎn)品(365天) | 錦州銀行 | 2016/5/17 | 5 | 365天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鞍山, |
鄂ICP備2020021375號-2
網(wǎng)絡傳播視聽節(jié)目許可證(0107190)
備案號:42010602003527
今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有
技術支持:湖北報網(wǎng)新聞傳媒有限公司
舉報電話:027-88568010
運維監(jiān)督:13307199555