今日在售預(yù)期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共8款。東莞銀行發(fā)行的“玉蘭理財(cái)藝蘭系列1號(hào)理財(cái)計(jì)劃”,預(yù)期年化收益率最高,為6.5%。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬(wàn)元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類(lèi)型 | 發(fā)行對(duì)象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 玉蘭理財(cái)藝蘭系列1號(hào)理財(cái)計(jì)劃 | 東莞銀行 | 2016/5/23 | 100 | 730天 | 6.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
2 | 刺桐紅穩(wěn)健2016-F019號(hào)C款 | 泉州農(nóng)商行 | 2016/5/18 | 5 | 183天 | 6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
3 | 刺桐紅·銀博士2016-Y019號(hào)R款 | 泉州農(nóng)商行 | 2016/5/18 | 5 | 36天 | 6 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
4 | 刺桐紅銀博士2016-Y019號(hào)B款 | 泉州農(nóng)商行 | 2016/5/18 | 5 | 92天 | 6 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
5 | 刺桐紅穩(wěn)健2016-F019號(hào)A款 | 泉州農(nóng)商行 | 2016/5/18 | 5 | 36天 | 6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
6 | 刺桐紅·銀博士2016-Y019號(hào)T款 | 泉州農(nóng)商行 | 2016/5/18 | 5 | 183天 | 6 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
7 | 刺桐紅銀博士2016-Y019號(hào)D款 | 泉州農(nóng)商行 | 2016/5/18 | 5 | 365天 | 6 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
8 | 刺桐紅·銀博士2016-Y019號(hào)S款 | 泉州農(nóng)商行 | 2016/5/18 | 5 | 92天 | 6 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
9 | 天天萬(wàn)利寶開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品28D第3款 | 興業(yè)銀行 | 2016/12/6 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | ||||
10 | 現(xiàn)金寶(4號(hào))私人銀行類(lèi)人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 興業(yè)銀行 | 2017/6/29 | 30 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國(guó) | |
11 | 天天萬(wàn)利寶開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品(28D)第1款90513031 | 興業(yè)銀行 | 2016/11/21 | 1096天 | 5.15 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國(guó) | |
12 | 7777理財(cái)創(chuàng)富111期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天)(北京、哈爾濱分行定向) | 錦州銀行 | 2016/5/24 | 5 | 365天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京,哈爾濱 |
13 | 7777理財(cái)創(chuàng)富111期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天)(天津分行定向) | 錦州銀行 | 2016/5/24 | 5 | 365天 | 5.05 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 天津 |
14 | 7777理財(cái)創(chuàng)富111期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天)(遼寧省內(nèi)分行定向) | 錦州銀行 | 2016/5/24 | 5 | 365天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 遼寧 |
15 | 鑫盛穩(wěn)健個(gè)人2016年第38期 | 焦作市商業(yè)銀行 | 2016/5/19 | 5 | 180天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
16 | 鑫盛穩(wěn)健個(gè)人2016年第37期 | 焦作市商業(yè)銀行 | 2016/5/19 | 5 | 32天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
17 | 玉蘭理財(cái)平穩(wěn)增利系列理財(cái)寶2號(hào)理財(cái)計(jì)劃(6P3080) | 東莞銀行 | 2016/5/19 | 5 | 105天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,合肥,惠州,清遠(yuǎn),韶關(guān),深圳,長(zhǎng)沙,珠海,中山 |
18 | 聚富1601期20蘇州特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(158天) | 南京銀行 | 2016/5/19 | 10 | 158天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 蘇州 |
19 | 聚富1601期21蘇州特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(153天) | 南京銀行 | 2016/5/24 | 10 | 153天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 蘇州 |
20 | 第2期萬(wàn)利寶-月月盈開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品A款 | 興業(yè)銀行 | 2018/7/16 | 1個(gè)月 | 5 | 個(gè)人 | 上海 | ||
21 | 金楊樹(shù)理財(cái)120期 | 泗陽(yáng)農(nóng)商銀行 | 2016/5/22 | 5 | 63天 | 5 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
22 | 金楊樹(shù)理財(cái)119期 | 泗陽(yáng)農(nóng)商銀行 | 2016/5/18 | 5 | 95天 | 5 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
23 | 長(zhǎng)沙銀行2016年金芙蓉長(zhǎng)盈52號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 長(zhǎng)沙銀行 | 2016/5/22 | 5 | 121天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 常德,郴州,廣州,長(zhǎng)沙,株洲 |
24 | 粒金穩(wěn)盈理財(cái)120期 | 常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/5/19 | 5 | 167天 | 5 | 保證收益型 | 個(gè)人 | |
25 | 映山紅穩(wěn)健1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2016056期 | 廣東華興銀行 | 2016/5/18 | 5 | 365天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,江門(mén),汕頭,深圳 |
26 | 映山紅穩(wěn)健1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2016055期 | 廣東華興銀行 | 2016/5/18 | 5 | 188天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,廣州,江門(mén),汕頭,深圳 |
27 | 尊享百合系列8008號(hào)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品 | 蘭州銀行 | 2016/5/18 | 50 | 300天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 蘭州,臨夏,定西,隴南,天水,慶陽(yáng),武威,張掖,酒泉,嘉峪關(guān),敦煌,白銀,金昌 |
28 | 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第1900期預(yù)約49天型銀行理財(cái)計(jì)劃(北京分行專(zhuān)屬) | 杭州銀行 | 2016/5/26 | 5 | 49天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 北京 |
29 | 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第1883期預(yù)約49天型銀行理財(cái)計(jì)劃(北京分行專(zhuān)屬) | 杭州銀行 | 2016/5/19 | 5 | 49天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 北京 |
30 | 鑫盛穩(wěn)健個(gè)人2016年第39期 | 焦作市商業(yè)銀行 | 2016/5/23 | 5 | 30天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
鄂ICP備2020021375號(hào)-2
網(wǎng)絡(luò)傳播視聽(tīng)節(jié)目許可證(0107190)
備案號(hào):42010602003527
今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有
技術(shù)支持:湖北報(bào)網(wǎng)新聞傳媒有限公司
舉報(bào)電話:027-88568010
運(yùn)維監(jiān)督:13307199555