今日在售預期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財產品共8款。星展銀行(中國)發(fā)行的“股得利系列1635期―3個月人民幣結構性投資產品”,預期年化收益率最高,為20%。
序號 | 產品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 股得利系列1635期―3個月人民幣結構性投資產品 | 星展銀行(中國) | 2016/5/27 | 5 | 98天 | 20 | 保本浮動收益型 | 個人 | 北京,廣州,上海,天津,深圳,蘇州,南寧,東莞,杭州,重慶 |
2 | 刺桐紅銀博士2016-Y020號A款 | 泉州農商行 | 2016/5/25 | 5 | 36天 | 6 | 保本浮動收益型 | 個人 | |
3 | 刺桐紅穩(wěn)健2016-F020號B款 | 泉州農商行 | 2016/5/25 | 5 | 92天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
4 | 刺桐紅銀博士2016-Y020號C款 | 泉州農商行 | 2016/5/25 | 5 | 183天 | 6 | 保本浮動收益型 | 個人 | |
5 | 刺桐紅·銀博士2016-Y020號S款 | 泉州農商行 | 2016/5/25 | 5 | 92天 | 6 | 保本浮動收益型 | 個人 | |
6 | 刺桐紅穩(wěn)健2016-F020號D款 | 泉州農商行 | 2016/5/25 | 5 | 365天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
7 | 刺桐紅·銀博士2016-Y020號R款 | 泉州農商行 | 2016/5/25 | 5 | 36天 | 6 | 保本浮動收益型 | 個人 | |
8 | 刺桐紅·銀博士2016-Y020號T款 | 泉州農商行 | 2016/5/25 | 5 | 183天 | 6 | 保本浮動收益型 | 個人 | |
9 | 天天萬利寶開放式人民幣理財產品28D第3款 | 興業(yè)銀行 | 2016/12/6 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | ||||
10 | 現金寶(4號)私人銀行類人民幣理財計劃 | 興業(yè)銀行 | 2017/6/29 | 30 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 | |
11 | 天天萬利寶開放式人民幣理財產品(28D)第1款90513031 | 興業(yè)銀行 | 2016/11/21 | 1096天 | 5.15 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 | |
12 | 7777理財創(chuàng)富112期人民幣理財產品(365天)(北京、哈爾濱分行定向) | 錦州銀行 | 2016/5/31 | 5 | 365天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,哈爾濱 |
13 | 7777理財創(chuàng)富112期人民幣理財產品(365天)(天津分行定向) | 錦州銀行 | 2016/5/31 | 5 | 365天 | 5.05 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 天津 |
14 | 7777理財創(chuàng)富112期人民幣理財產品(365天)(遼寧省內分行定向) | 錦州銀行 | 2016/5/31 | 5 | 365天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 遼寧 |
15 | 富匯盈一號16050002期 | 華一銀行 | 2016/5/26 | 10 | 184天 | 5 | 保本浮動收益型 | 個人 | 南京,上海,深圳,蘇州,天津 |
16 | 鑫盛穩(wěn)健個人2016年第41期 | 焦作市商業(yè)銀行 | 2016/5/26 | 5 | 33天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
17 | 第2期萬利寶-月月盈開放式人民幣理財產品A款 | 興業(yè)銀行 | 2018/7/16 | 1個月 | 5 | 個人 | 上海 | ||
18 | 長沙銀行2016年金芙蓉長盈54號人民幣理財產品 | 長沙銀行 | 2016/5/26 | 5 | 182天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常德,郴州,廣州,長沙,株洲 |
19 | 粒金穩(wěn)盈理財121期 | 常熟農村商業(yè)銀行 | 2016/5/26 | 5 | 160天 | 5 | 保證收益型 | 個人 | |
20 | 映山紅穩(wěn)健1號理財產品2016060期 | 廣東華興銀行 | 2016/5/25 | 5 | 365天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
21 | 恒裕金理財-豐利系列2016年第71期(智慧銀行客戶專屬) | 恒豐銀行 | 2016/5/30 | 5 | 91天 | 4.95 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,青島,煙臺,濟南,西安,蘇州,南京,寧波,杭州,溫州,福州,昆明,重慶,成都 |
22 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1900期預約49天型銀行理財計劃(北京分行專屬) | 杭州銀行 | 2016/5/26 | 5 | 49天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 北京 |
23 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1917期預約49天型銀行理財計劃(北京分行專屬) | 杭州銀行 | 2016/6/2 | 5 | 49天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 | 北京 |
24 | 映山紅穩(wěn)健1號理財產品2016059期 | 廣東華興銀行 | 2016/5/25 | 5 | 181天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
25 | 鑫盛穩(wěn)健個人2016年第43期 | 焦作市商業(yè)銀行 | 2016/5/31 | 5 | 181天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
26 | 鑫盛穩(wěn)健個人2016年第42期 | 焦作市商業(yè)銀行 | 2016/5/26 | 5 | 180天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
27 | 7777理財創(chuàng)富112期人民幣理財產品(365天) | 錦州銀行 | 2016/5/31 | 5 | 365天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鞍山,北京,朝陽,大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,錦州,沈陽,天津,遼陽 |
28 | 平安財富-和盈資產管理類2016年112期人民幣理財產品(承接90保本) | 平安銀行 | 2016/5/25 | 5 | 92天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 |
29 | 玉蘭理財理財寶2號公司理財計劃(6P4045) | 東莞銀行 | 2016/5/30 | 10 | 155天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 機構 | 東莞,佛山,廣州,合肥,惠州,清遠,韶關,深圳,長沙,珠海,中山 |
30 | 華興|月月超越A款滾動型人民幣理財產品第44期 | 廣東華興銀行 | 2016/6/22 | 5 | 35天 | 4.8 | 保本浮動收益型 | 個人 | 東莞, |
鄂ICP備2020021375號-2
網絡傳播視聽節(jié)目許可證(0107190)
備案號:42010602003527
今日湖北網版權所有
技術支持:湖北報網新聞傳媒有限公司
舉報電話:027-88568010
運維監(jiān)督:13307199555