今日在售預(yù)期年化收益率在5.5%(含)以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共1款。興業(yè)銀行(15.780, -0.02, -0.13%)發(fā)行的“天天萬(wàn)利寶開放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品28D第3款”,預(yù)期年化收益率最高,為20%。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬(wàn)元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對(duì)象 | 發(fā)行地區(qū) |
2 | 天天萬(wàn)利寶開放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品28D第3款 | 興業(yè)銀行 | 2016/12/6 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | ||||
3 | 現(xiàn)金寶(4號(hào))私人銀行類人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 興業(yè)銀行 | 2017/6/29 | 30 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國(guó) | |
4 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第68投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(江北新區(qū)) | 南京銀行 | 2016/6/1 | 10 | 90天 | 5.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 南京 |
5 | 天天萬(wàn)利寶開放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品(28D)第1款90513031 | 興業(yè)銀行 | 2016/11/21 | 1096天 | 5.15 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國(guó) | |
6 | 7777理財(cái)創(chuàng)富112期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天)(北京、哈爾濱分行定向) | 錦州銀行 | 2016/5/31 | 5 | 365天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京,哈爾濱 |
7 | 7777理財(cái)創(chuàng)富112期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天)(天津分行定向) | 錦州銀行 | 2016/5/31 | 5 | 365天 | 5.05 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 天津 |
8 | 7777理財(cái)創(chuàng)富112期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天)(遼寧省內(nèi)分行定向) | 錦州銀行 | 2016/5/31 | 5 | 365天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 遼寧 |
9 | 富匯盈一號(hào)16050002期 | 華一銀行 | 2016/5/26 | 10 | 184天 | 5 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 南京,上海,深圳,蘇州,天津 |
10 | 芙蓉·精選理財(cái)1620期50天 | 江陰農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/5/31 | 5 | 50天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
11 | 鑫盛穩(wěn)健個(gè)人2016年第41期 | 焦作市商業(yè)銀行 | 2016/5/26 | 5 | 33天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
12 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第68投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(鎮(zhèn)江) | 南京銀行 | 2016/6/1 | 10 | 90天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 鎮(zhèn)江 |
13 | 第2期萬(wàn)利寶-月月盈開放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品A款 | 興業(yè)銀行 | 2018/7/16 | 1個(gè)月 | 5 | 個(gè)人 | 上海 | ||
14 | 麒麟贏佳尊利1602期理財(cái)產(chǎn)品 | 石嘴山銀行 | 2016/5/30 | 100 | 372天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 石嘴山 |
鄂ICP備2020021375號(hào)-2
網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證(0107190)
備案號(hào):42010602003527
今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有
技術(shù)支持:湖北報(bào)網(wǎng)新聞傳媒有限公司
舉報(bào)電話:027-88568010
運(yùn)維監(jiān)督:13307199555