今日在售預(yù)期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財產(chǎn)品共4款。興業(yè)銀行(15.780, -0.01, -0.06%)發(fā)行的“天天萬利寶開放式人民幣理財產(chǎn)品28D第3款”,預(yù)期年化收益率最高,為20%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 股得利系列1635期―3個月人民幣結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品 | 星展銀行(中國) | 2016/5/27 | 5 | 98天 | 20 | 保本浮動收益型 | 個人 | 北京,廣州,上海,天津,深圳,蘇州,南寧,東莞,杭州,重慶 |
2 | 步步穩(wěn)系列部分保本投資產(chǎn)品C1050416000232 | 恒生銀行(中國) | 2016/6/1 | 10 | 188天 | 10 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,成都,福州,廣東,杭州,昆明,南京,寧波,廈門,上海,天津 |
3 | 步步穩(wěn)系列部分保本投資產(chǎn)品C1050416000235 | 恒生銀行(中國) | 2016/6/3 | 10 | 183天 | 9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,成都,福州,廣東,杭州,昆明,南京,寧波,廈門,上海,天津 |
4 | 步步穩(wěn)系列部分保本投資產(chǎn)品C1050416000229 | 恒生銀行(中國) | 2016/6/3 | 10 | 365天 | 9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,成都,福州,廣東,杭州,昆明,南京,寧波,廈門,上海,天津 |
5 | 天天萬利寶開放式人民幣理財產(chǎn)品28D第3款 | 興業(yè)銀行 | 2016/12/6 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | ||||
6 | 現(xiàn)金寶(4號)私人銀行類人民幣理財計劃 | 興業(yè)銀行 | 2017/6/29 | 30 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 | |
7 | 聚富1601期23蘇州特供人民幣理財產(chǎn)品(170天) | 南京銀行 | 2016/6/6 | 10 | 170天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 蘇州 |
8 | 聚富1601期23蘇州特供人民幣理財產(chǎn)品(45天) | 南京銀行 | 2016/6/6 | 10 | 45天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 蘇州 |
9 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號第68投資周期人民幣理財產(chǎn)品(江北新區(qū)) | 南京銀行 | 2016/6/1 | 10 | 90天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 南京 |
10 | 天天萬利寶開放式人民幣理財產(chǎn)品(28D)第1款90513031 | 興業(yè)銀行 | 2016/11/21 | 1096天 | 5.15 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 | |
11 | 7777理財創(chuàng)富112期人民幣理財產(chǎn)品(365天)(北京、哈爾濱分行定向) | 錦州銀行 | 2016/5/31 | 5 | 365天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,哈爾濱 |
12 | 7777理財創(chuàng)富112期人民幣理財產(chǎn)品(365天)(天津分行定向) | 錦州銀行 | 2016/5/31 | 5 | 365天 | 5.05 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 天津 |
13 | 7777理財創(chuàng)富112期人民幣理財產(chǎn)品(365天)(遼寧省內(nèi)分行定向) | 錦州銀行 | 2016/5/31 | 5 | 365天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 遼寧 |
14 | 芙蓉·精選理財1620期50天 | 江陰農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/5/31 | 5 | 50天 | 5 | 非保本浮動收益型 |
鄂ICP備2020021375號-2
網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證(0107190)
備案號:42010602003527
今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有
技術(shù)支持:湖北報網(wǎng)新聞傳媒有限公司
舉報電話:027-88568010
運維監(jiān)督:13307199555