今日在售預(yù)期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財產(chǎn)品共7款。恒生銀行(中國)發(fā)行的“步步穩(wěn)系列部分保本投資產(chǎn)品C1050416000232”,預(yù)期年化收益率最高,為10%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 步步穩(wěn)系列部分保本投資產(chǎn)品C1050416000232 | 恒生銀行(中國) | 2016/6/1 | 10 | 188天 | 10 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,成都,福州,廣東,杭州,昆明,南京,寧波,廈門,上海,天津 |
2 | 步步穩(wěn)系列部分保本投資產(chǎn)品C1050416000235 | 恒生銀行(中國) | 2016/6/3 | 10 | 183天 | 9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,成都,福州,廣東,杭州,昆明,南京,寧波,廈門,上海,天津 |
3 | 步步穩(wěn)系列部分保本投資產(chǎn)品C1050416000229 | 恒生銀行(中國) | 2016/6/3 | 10 | 365天 | 9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,成都,福州,廣東,杭州,昆明,南京,寧波,廈門,上海,天津 |
4 | 紅椅理財睿得利512號-1M個人理財產(chǎn)品 | 晉城銀行 | 2016/5/30 | 5 | 35天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 晉城,朔州,太原 |
5 | 紅椅理財睿得利513號-3M個人理財產(chǎn)品 | 晉城銀行 | 2016/5/31 | 5 | 91天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 晉城,朔州,太原 |
6 | 紅椅理財睿得利514號-6M個人理財產(chǎn)品 | 晉城銀行 | 2016/6/1 | 5 | 182天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 晉城,朔州,太原 |
7 | 紅椅理財睿智私盈12號-3M個人理財產(chǎn)品 | 晉城銀行 | 2016/5/30 | 300 | 98天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 晉城,朔州,太原 |
8 | 天天萬利寶開放式人民幣理財產(chǎn)品28D第3款 | 興業(yè)銀行 | 2016/12/6 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | ||||
9 | 現(xiàn)金寶(4號)私人銀行類人民幣理財計劃 | 興業(yè)銀行 | 2017/6/29 | 30 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 | |
10 | 聚富1601期23蘇州特供人民幣理財產(chǎn)品(170天) | 南京銀行 | 2016/6/6 | 10 | 170天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 蘇州 |
11 | 聚富1601期23蘇州特供人民幣理財產(chǎn)品(45天) | 南京銀行 | 2016/6/6 | 10 | 45天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 蘇州 |
12 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號第68投資周期人民幣理財產(chǎn)品(江北新區(qū)) | 南京銀行 | 2016/6/1 | 10 | 90天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 南京 |
13 | 天天萬利寶開放式人民幣理財產(chǎn)品(28D)第1款90513031 | 興業(yè)銀行 | 2016/11/21 | 1096天 | 5.15 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 | |
14 | 7777理財創(chuàng)富112期人民幣理財產(chǎn)品(365天)(北京、哈爾濱分行定向) | 錦州銀行 | 2016/5/31 | 5 | 365天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,哈爾濱 |
15 | 7777理財創(chuàng)富112期人民幣理財產(chǎn)品(365天)(天津分行定向) | 錦州銀行 | 2016/5/31 | 5 | 365天 | 5.05 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 天津 |
16 | 7777理財創(chuàng)富112期人民幣理財產(chǎn)品(365天)(遼寧省內(nèi)分行定向) | 錦州銀行 | 2016/5/31 | 5 | 365天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 遼寧 |
17 | 恒匯盈系列保本投資產(chǎn)品C1050416000219 | 恒生銀行(中國) | 2016/5/30 | 5 | 92天 | 5 | 保證收益型 | 個人 | 北京,成都,福州,廣東,杭州,昆明,南京,寧波,廈門,上海,天津 |
18 | 芙蓉·精選理財1620期50天 | 江陰農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/5/31 | 5 | 50天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
19 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號第68投資周期人民幣理財產(chǎn)品(鎮(zhèn)江) | 南京銀行 | 2016/6/1 | 10 | 90天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鎮(zhèn)江 |
20 | 同心-穩(wěn)利盈Dwly2016099號人民幣理財產(chǎn)品 | 昆山農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/5/31 | 5 | 183天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
21 | 平安財富-尊貴智慧資產(chǎn)管理類2016年18期人民幣理財產(chǎn)品(承接90保本) | 平安銀行 | 2016/6/1 | 100 | 92天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 | 全國 |
22 | 旌喜理財之金利寶第5期人民幣理財產(chǎn)品 | 德陽銀行 | 2016/6/2 | 5 | 103天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 巴中,成都,德陽,瀘州,眉山,綿陽 |
23 | 玉蘭理財平穩(wěn)增利系列理財寶2號理財計劃(6P3082) | 東莞銀行 | 2016/5/31 | 5 | 145天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,合肥,惠州,清遠(yuǎn),韶關(guān),深圳,長沙,珠海,中山 |
24 | 泉心理財暢享泉家13號人民幣理財產(chǎn)品 | 齊魯銀行 | 2016/6/1 | 5 | 57天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 濟南,聊城,青島,天津,泰安,德州 |
25 | 第2期萬利寶-月月盈開放式人民幣理財產(chǎn)品A款 | 興業(yè)銀行 | 2018/7/16 | 1個月 | 5 | 個人 | 上海 | ||
26 | 麒麟贏佳尊利1602期理財產(chǎn)品 | 石嘴山銀行 | 2016/5/30 | 100 | 372天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 石嘴山,銀川 |
27 | 映山紅穩(wěn)健1號理財產(chǎn)品2016064期 | 廣東華興銀行 | 2016/5/30 | 5 | 365天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
28 | 泰安銀行2016年第一百八十六期金紫薇人民幣理財產(chǎn)品 | 泰安市商業(yè)銀行 | 2016/5/31 | 5 | 34天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
29 | 恒裕金理財-豐利系列2016年第71期(智慧銀行客戶專屬) | 恒豐銀行 | 2016/5/30 | 5 | 91天 | 4.95 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,青島,煙臺,濟南,西安,蘇州,南京,寧波,杭州,溫州,福州,昆明,重慶,成都 |
30 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1917期預(yù)約49天型銀行理財計劃(北京分行專屬) | 杭州銀行 | 2016/6/2 | 5 | 49天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構(gòu) | 北京 |
鄂ICP備2020021375號-2
網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證(0107190)
備案號:42010602003527
今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有
技術(shù)支持:湖北報網(wǎng)新聞傳媒有限公司
舉報電話:027-88568010
運維監(jiān)督:13307199555