今日在售預(yù)期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共4款。南海農(nóng)商銀行發(fā)行的“盛通理財(cái)錦繡錢程計(jì)劃月月盈6號”,預(yù)期年化收益率最高,為7%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 盛通理財(cái)錦繡錢程計(jì)劃月月盈6號 | 南海農(nóng)商銀行 | 2016/6/6 | 5 | 1120天 | 7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 廣東 |
2 | 通元計(jì)劃第1503期理財(cái)產(chǎn)品 | 深圳農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/6/2 | 100 | 364天 | 6.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 深圳 |
3 | 通元計(jì)劃第1502期理財(cái)產(chǎn)品 | 深圳農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/6/2 | 50 | 364天 | 6.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 深圳 |
4 | 通元計(jì)劃第1501期理財(cái)產(chǎn)品 | 深圳農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/6/2 | 10 | 364天 | 6.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 深圳 |
5 | 天天萬利寶開放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品28D第3款 | 興業(yè)銀行 | 2016/12/6 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | ||||
6 | 紅椅理財(cái)睿銀穩(wěn)健43號-1Y理財(cái)產(chǎn)品 | 晉城銀行 | 2016/6/2 | 5 | 367天 | 5.5 | 保證收益型 | 個(gè)人 | 晉城,朔州,太原 |
7 | 現(xiàn)金寶(4號)私人銀行類人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 興業(yè)銀行 | 2017/6/29 | 30 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國 | |
8 | 聚富1601期23蘇州特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(170天) | 南京銀行 | 2016/6/6 | 10 | 170天 | 5.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 蘇州 |
9 | 聚富1601期23蘇州特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(45天) | 南京銀行 | 2016/6/6 | 10 | 45天 | 5.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 蘇州 |
10 | 天天萬利寶開放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品(28D)第1款90513031 | 興業(yè)銀行 | 2016/11/21 | 1096天 | 5.15 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國 | |
11 | 金蝶理財(cái)1630期 | 海安農(nóng)商行 | 2016/6/7 | 5 | 35天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
12 | 金蝶理財(cái)1631期 | 海安農(nóng)商行 | 2016/6/7 | 5 | 63天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
鄂ICP備2020021375號-2
網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證(0107190)
備案號:42010602003527
今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有
技術(shù)支持:湖北報(bào)網(wǎng)新聞傳媒有限公司
舉報(bào)電話:027-88568010
運(yùn)維監(jiān)督:13307199555