今日在售預(yù)期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共6款。泉州銀行發(fā)行的“海西·源泉四海同心A款結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品2016005期”,預(yù)期年化收益率最高,為8.65%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 起售日 | 起始金額(萬元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 海西·源泉四海同心A款結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品2016005期 | 泉州銀行 | 2016/6/1 | 10 | 97天 | 8.65 | 保本浮動收益型 | 個人 | 泉州,漳州,石獅,南安,晉江,龍巖 |
2 | 常樂尊享3號 | 常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/6/1 | 5 | 2562天 | 7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
3 | 常樂尊享6號 | 常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/6/1 | 5 | 2562天 | 7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
4 | 常樂尊享2號 | 常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/6/1 | 5 | 2562天 | 7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
5 | 常樂尊享5號 | 常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/6/1 | 5 | 2562天 | 7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
6 | 盛通理財(cái)錦繡錢程計(jì)劃月月盈6號 | 南海農(nóng)商銀行 | 2016/5/31 | 5 | 1120天 | 7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 廣東 |
7 | 天天萬利寶開放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品28D第3款 | 興業(yè)銀行 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | |||||
8 | 現(xiàn)金寶(4號)私人銀行類人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 興業(yè)銀行 | 2012/6/25 | 30 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 | |
9 | 聚富1601期23蘇州特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(170天) | 南京銀行 | 2016/5/25 | 10 | 170天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 蘇州 |
10 | 聚富1601期23蘇州特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(45天) | 南京銀行 | 2016/5/25 | 10 | 45天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 蘇州 |
11 | 天天萬利寶開放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品(28D)第1款90513031 | 興業(yè)銀行 | 1096天 | 5.15 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 | ||
12 | 金蝶理財(cái)1630期 | 海安農(nóng)商行 | 2016/6/1 | 5 | 35天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
13 | 金蝶理財(cái)1631期 | 海安農(nóng)商行 | 2016/6/1 | 5 | 63天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
14 | 7777理財(cái)創(chuàng)富113期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天)(北京、哈爾濱分行定向) | 錦州銀行 | 2016/5/31 | 5 | 365天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,哈爾濱 |
15 | 7777理財(cái)創(chuàng)富113期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天)(天津分行定向) | 錦州銀行 | 2016/5/31 | 5 | 365天 | 5.05 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 天津 |
16 | 7777理財(cái)創(chuàng)富113期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天)(遼寧省內(nèi)分行定向) | 錦州銀行 | 2016/5/31 | 5 | 365天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 遼寧 |
17 | 芙蓉·精選理財(cái)1621期50天 | 江陰農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/6/1 | 5 | 50天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
18 | 昆侖銀行寶石花系列理財(cái)產(chǎn)品1號(2016年第100期行慶專享) | 昆侖銀行 | 2016/6/1 | 10 | 92天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 大慶,哈密,克拉瑪依,庫爾勒,樂山,塔城,烏魯木齊,西安 |
19 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號第69投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(鎮(zhèn)江) | 南京銀行 | 2016/6/2 | 10 | 91天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鎮(zhèn)江 |
20 | 第2期萬利寶-月月盈開放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品A款 | 興業(yè)銀行 | 1個月 | 5 | 個人 | 上海 | |||
21 | 金楊樹理財(cái)121期 | 泗陽農(nóng)商銀行 | 2016/6/1 | 5 | 30天 | 5 | 保本浮動收益型 | 個人 | |
22 | 映山紅穩(wěn)健1號理財(cái)產(chǎn)品2016070期 | 廣東華興銀行 | 2016/5/31 | 5 | 365天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
23 | 粒金穩(wěn)盈理財(cái)123期 | 常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/6/2 | 5 | 162天 | 5 | 保證收益型 | 個人 | |
24 | 粒金穩(wěn)盈理財(cái)129期 | 常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2016/6/2 | 50 | 351天 | 5 | 保證收益型 | 個人 | 江蘇 |
25 | 映山紅穩(wěn)健1號理財(cái)產(chǎn)品2016068期 | 廣東華興銀行 | 2016/5/31 | 5 | 98天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
26 | 映山紅穩(wěn)健1號理財(cái)產(chǎn)品2016069期 | 廣東華興銀行 | 2016/5/31 | 5 | 182天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
27 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1932期預(yù)約49天型銀行理財(cái)計(jì)劃(北京分行專屬) | 杭州銀行 | 2016/6/3 | 5 | 49天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人,機(jī)構(gòu) | 北京 |
28 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第69投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(宿遷) | 南京銀行 | 2016/6/2 | 10 | 63天 | 4.85 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 宿遷 |
29 | 鑫盛穩(wěn)健個人2016年第45期 | 焦作市商業(yè)銀行 | 2016/6/1 | 5 | 187天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
30 | 7777理財(cái)創(chuàng)富113期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天) | 錦州銀行 | 2016/5/31 | 5 | 365天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鞍山,北 |
鄂ICP備2020021375號-2
網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證(0107190)
備案號:42010602003527
今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有
技術(shù)支持:湖北報網(wǎng)新聞傳媒有限公司
舉報電話:027-88568010
運(yùn)維監(jiān)督:13307199555