今日在售預期年化收益率在5%(含)以上的銀行理財產品共10款。興業(yè)銀行(15.360, -0.04, -0.26%)發(fā)行的“天天萬利寶開放式人民幣理財產品28D第3款 ”,預期年化收益率最高,為5.6%。
序號 | 產品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 天天萬利寶開放式人民幣理財產品28D第3款 | 興業(yè)銀行 | 2016/12/6 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | ||||
2 | 現(xiàn)金寶(4號)私人銀行類人民幣理財計劃 | 興業(yè)銀行 | 2017/6/29 | 30 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 | |
3 | 天天萬利寶開放式人民幣理財產品(28D)第1款90513031 | 興業(yè)銀行 | 2016/11/21 | 1096天 | 5.15 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 | |
4 | 7777理財創(chuàng)富114期人民幣理財產品(365天)(北京、哈爾濱分行定向) | 錦州銀行 | 2016/6/14 | 5 | 365天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,哈爾濱 |
5 | 7777理財創(chuàng)富114期人民幣理財產品(365天)(天津分行定向) | 錦州銀行 | 2016/6/14 | 5 | 365天 | 5.05 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 天津 |
6 | 7777理財創(chuàng)富114期人民幣理財產品(365天)(遼寧省內分行定向) | 錦州銀行 | 2016/6/14 | 5 | 365天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 遼寧 |
7 | 第2期萬利寶-月月盈開放式人民幣理財產品A款 | 興業(yè)銀行 | 2018/7/16 | 1個月 | 5 | 個人 | 上海 | ||
8 | 長沙銀行2016年金芙蓉長盈59號人民幣理財產品 | 長沙銀行 | 2016/6/12 | 5 | 35天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常德,郴州,廣州,長沙,株洲 |
9 | 益信定向資產管理理財計劃(ZX1610) | 南商銀行(中國) | 2016/6/12 | 50 | 466天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 安徽,廣西,大連,上海,浙江,遼寧,山東,青島,海南,廣東,四川,深圳,北京,江蘇 |
10 | 穩(wěn)健成長(2016)64期(校慶尊享) | 威海市商業(yè)銀行 | 2016/6/12 | 6 | 60天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
11 | 華興|季季超越A款滾動型人民幣理財產品第17期 | 廣東華興銀行 | 2016/9/1 | 5 | 84天 | 4.9 | 保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
12 | 鑫盛穩(wěn)健個人2016年第46期 | 焦作市商業(yè)銀行 | 2016/6/12 | 5 | 185天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
13 | 玉蘭理財平穩(wěn)增利系列理財寶2號理財計劃(6P3096) | 東莞銀行 | 2016/6/13 | 5 | 132天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,合肥,惠州,清遠,韶關,深圳,長沙,珠海,中山 |
14 | 聚富1601期24北京特供人民幣理財產品(43天) | 南京銀行 | 2016/6/13 | 5 | 43天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京 |
15 | 7777理財創(chuàng)富114期人民幣理財產品(365天) | 錦州銀行 | 2016/6/14 | 5 | 365天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鞍山,北京,朝陽,大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,錦州,沈陽,天津,遼陽 |
16 | 社區(qū)寶第1期 | 天津農商銀行 | 2016/6/13 | 5 | 35天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
17 | 華興|月月超越A款滾動型人民幣理財產品第44期 | 廣東華興銀行 | 2016/6/22 | 5 | 35天 | 4.8 | 保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
18 | 華興|月月超越B款滾動型人民幣理財產品第43期 | 廣東華興銀行 | 2016/6/16 | 5 | 35天 | 4.8 | 保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
19 | 上海分行現(xiàn)金寶人民幣理財產品(限上海) | 興業(yè)銀行 | 2016/8/5 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 上海 | |||
20 | 益信定向資產管理理財計劃(ZX1609)(466天) | 南商銀行(中國) | 2016/6/12 | 10 | 466天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 安徽,廣西,大連,上海,浙江,遼寧,山東,青島,海南,廣東,四川,深圳,北京,江蘇 |
21 | 麒富系列166003號人民幣理財產品(高凈值專享) | 包商銀行 | 2016/6/12 | 100 | 185天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 | 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海 |
22 | 包商銀行鑫喜系列匯嘉169084號人民幣理財產品(北京分行專享) | 包商銀行 | 2016/6/12 | 10 | 270天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京 |
23 | 匯福2016年第134期個人理財產品 | 甘肅銀行 | 2016/6/12 | 5 | 192天 | 4.66 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
24 | 渤海銀行2016年渤盛462號理財產品 | 渤海銀行 | 2016/6/12 | 5 | 547天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,成都,滄州,大連,東莞,佛山,福州,廣州,杭州,呼和浩特,濟南,金華,南京,上海,紹興,深圳,石家莊,蘇州,太原,唐山,天津,溫州,無錫,武漢,徐州,煙臺,營口,長沙,長治,株洲,淄博,濟寧,合肥,德州 |
25 | 渤海銀行2016年渤盛464號理財產品 | 渤海銀行 | 2016/6/12 | 5 | 190天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,成都,滄州,大連,東莞,佛山,福州,廣州,杭州,呼和浩特,濟南,金華,南京,上海,紹興,深圳,石家莊,蘇州,太原,唐山,天津,溫州,無錫,武漢,徐州,煙臺,營口,長沙,長治,株洲,淄博,濟寧,合肥,德州 |
26 | 渤海銀行2016年渤盛461號理財產品 | 渤海銀行 | 2016/6/12 | 5 | 368天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,成都,滄州,大連,東莞,佛山,福州,廣州,杭州,呼和浩特,濟南,金華,南京,上海,紹興,深圳,石家莊,蘇州,太原,唐山,天津,溫州,無錫,武漢,徐州,煙臺,營口,長沙,長治,株洲,淄博,濟寧,合肥,德州 |
27 | 德銀理財之2016年金長城端午專屬第1期人民幣理財產品 | 德陽銀行 | 2016/6/13 | 30 | 91天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | VIP | 巴中,成都,德陽,廣漢,瀘州,眉山,綿陽 |
28 | 德銀理財之2016年金長城端午專屬第2期人民幣理財產品 | 德陽銀行 | 2016/6/13 | 30 | 121天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | VIP | 巴中,成都,德陽,廣漢,瀘州,眉山,綿陽 |
29 | 個人專項理財產品2016年第047期同享盈添利計劃 | 浦發(fā)銀行 | 2016/6/14 | 5 | 180天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 廈門 |
30 | 財豐理財CF160330期人民幣理財產品 | 稠州商業(yè)銀行 | 2016/6/12 | 5 | 31天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
鄂ICP備2020021375號-2
網(wǎng)絡傳播視聽節(jié)目許可證(0107190)
備案號:42010602003527
今日湖北網(wǎng)版權所有
技術支持:湖北報網(wǎng)新聞傳媒有限公司
舉報電話:027-88568010
運維監(jiān)督:13307199555