今日在售預期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財產(chǎn)品共3款。恒生銀行(中國)發(fā)行的“步步穩(wěn)系列部分保本投資產(chǎn)品C1050416000239”,預期年化收益率最高,為9%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 步步穩(wěn)系列部分保本投資產(chǎn)品C1050416000239 | 恒生銀行(中國) | 2016/6/15 | 10 | 365天 | 9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,成都,福州,廣東,杭州,昆明,南京,寧波,廈門,上海,天津 |
2 | 步步穩(wěn)系列部分保本投資產(chǎn)品C1050416000251 | 恒生銀行(中國) | 2016/6/15 | 10 | 183天 | 9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,成都,福州,廣東,杭州,昆明,南京,寧波,廈門,上海,天津 |
3 | 紅椅理財睿智私盈14號-3M個人理財產(chǎn)品 | 晉城銀行 | 2016/6/13 | 20 | 91天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 晉城,朔州,太原 |
4 | 天天萬利寶開放式人民幣理財產(chǎn)品28D第3款 | 興業(yè)銀行 | 2016/12/6 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | ||||
5 | 平安財富-和盈資產(chǎn)管理類2016年130期人民幣理財產(chǎn)品(承接90保本) | 平安銀行 | 2016/6/16 | 5 | 364天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 |
6 | 現(xiàn)金寶(4號)私人銀行類人民幣理財計劃 | 興業(yè)銀行 | 2017/6/29 | 30 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 | |
7 | 天天萬利寶開放式人民幣理財產(chǎn)品(28D)第1款90513031 | 興業(yè)銀行 | 2016/11/21 | 1096天 | 5.15 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 | |
8 | 7777理財創(chuàng)富114期人民幣理財產(chǎn)品(365天)(北京、哈爾濱分行定向) | 錦州銀行 | 2016/6/14 | 5 | 365天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,哈爾濱 |
9 | 7777理財創(chuàng)富114期人民幣理財產(chǎn)品(365天)(天津分行定向) | 錦州銀行 | 2016/6/14 | 5 | 365天 | 5.05 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 天津 |
10 | 海西源泉水天一色系列人民幣理財產(chǎn)品2016061602期(社區(qū)銀行版) | 泉州銀行 | 2016/6/15 | 5 | 63天 | 5.05 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 泉州,漳州,石獅,南安,晉江,龍巖 |
11 | 穩(wěn)健成長(2016)64期(校慶尊享) | 威海市商業(yè)銀行 | 2016/6/12 | 6 | 60天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
12 | 益信定向資產(chǎn)管理理財計劃(ZX1610) | 南商銀行(中國) | 2016/6/12 | 50 | 466天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 安徽,廣西,大連,上海,浙江,遼寧,山東,青島,海南,廣東,四川,深圳,北京,江蘇 |
13 | 第2期萬利寶-月月盈開放式人民幣理財產(chǎn)品A款 | 興業(yè)銀行 | 2018/7/16 | 1個月 | 5 | 個人 | 上海 | ||
14 | 長沙銀行2016年金芙蓉長盈60號人民幣理財產(chǎn)品 | 長沙銀行 | 2016/6/13 | 5 | 119天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常德,郴州,廣州,長沙,株洲 |
15 | 長沙銀行2016年金芙蓉長盈59號人民幣理財產(chǎn)品 | 長沙銀行 | 2016/6/12 | 5 | 35天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常德,郴州,廣州,長沙,株洲 |
16 | 7777理財創(chuàng)富114期人民幣理財產(chǎn)品(365天)(遼寧省內(nèi)分行定向) | 錦州銀行 | 2016/6/14 | 5 | 365天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 遼寧 |
17 | 平安財富-和盈資產(chǎn)管理類2016年131期人民幣理財產(chǎn)品(承接90保本) | 平安銀行 | 2016/6/16 | 5 | 364天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 |
18 | 玉蘭理財平穩(wěn)增利系列理財寶2號理財計劃(6P3096) | 東莞銀行 | 2016/6/13 | 5 | 132天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,合肥,惠州,清遠,韶關,深圳,長沙,珠海,中山 |
19 | 玉蘭理財平穩(wěn)增利系列理財寶2號理財計劃(6P3097) | 東莞銀行 | 2016/6/16 | 5 | 94天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,合肥,惠州,清遠,韶關,深圳,長沙,珠海,中山 |
20 | 鑫盛穩(wěn)健個人2016年第46期 | 焦作市商業(yè)銀行 | 2016/6/12 | 5 | 185天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
21 | 華興|季季超越A款滾動型人民幣理財產(chǎn)品第17期 | 廣東華興銀行 | 2016/9/1 | 5 | 84天 | 4.9 | 保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
22 | 華興|月月超越A款滾動型人民幣理財產(chǎn)品第44期 | 廣東華興銀行 | 2016/6/22 | 5 | 35天 | 4.8 | 保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
23 | 華興|月月超越B款滾動型人民幣理財產(chǎn)品第43期 | 廣東華興銀行 | 2016/6/16 | 5 | 35天 | 4.8 | 保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
24 | 上海分行現(xiàn)金寶人民幣理財產(chǎn)品(限上海) | 興業(yè)銀行 | 2016/8/5 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 上海 | |||
25 | 益信定向資產(chǎn)管理理財計劃(ZX1609)(466天) | 南商銀行(中國) | 2016/6/12 | 10 | 466天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 安徽,廣西,大連,上海,浙江,遼寧,山東,青島,海南,廣東,四川,深圳,北京,江蘇 |
26 | 海融財富錢潮系列2016年55期人民幣個人理財計劃(新客戶專屬) | 青島銀行 | 2016/6/12 | 10 | 35天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 青島,濟南,東營,威海,淄博,德州,棗莊,煙臺,濱州 |
27 | 7777理財創(chuàng)富114期人民幣理財產(chǎn)品(365天) | 錦州銀行 | 2016/6/14 | 5 | 365天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鞍山,北京,朝陽,大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,錦州,沈陽,天津,遼陽 |
28 | 社區(qū)寶第1期 | 天津農(nóng)商銀行 | 2016/6/13 | 5 | 35天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
29 | 聚富1601期24北京特供人民幣理財產(chǎn)品(43天) | 南京銀行 | 2016/6/13 | 5 | 43天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京 |
30 | 包商銀行鑫喜系列匯嘉169084號人民幣理財產(chǎn)品(北京分行專享) | 包商銀行 | 2016/6/12 | 10 | 270天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京 |
鄂ICP備2020021375號-2
網(wǎng)絡傳播視聽節(jié)目許可證(0107190)
備案號:42010602003527
今日湖北網(wǎng)版權所有
技術支持:湖北報網(wǎng)新聞傳媒有限公司
舉報電話:027-88568010
運維監(jiān)督:13307199555